Il voto dei sammichelani alle elezioni europee 2019
I dati delle elezioni europee 2019 nel Comune di San Michele Salentino:
Elettori: 5.224
Votanti: 2.243 (42,94%)
Schede nulle: 79
Schede bianche: 50
Schede contestate: 0
Schede nulle: 79
Schede bianche: 50
Schede contestate: 0
Sezioni: 6/6
LEGA SALVINI PREMIER | 653 | 30,89 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 543 | 25,69 | |
FORZA ITALIA | 354 | 16,75 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 239 | 11,31 | |
FRATELLI D’ITALIA | 161 | 7,62 | |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 63 | 2,98 | |
LA SINISTRA | 45 | 2,13 | |
EUROPA VERDE | 17 | 0,80 | |
PARTITO COMUNISTA | 14 | 0,66 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | 8 | 0,38 | |
PARTITO ANIMALISTA | 6 | 0,28 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,19 | |
FORZA NUOVA | 3 | 0,14 | |
PARTITO PIRATA | 2 | 0,09 | |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 2 | 0,09 | |
Liste | Voti | % |
---|
Fonte: Prefettura di Brindisi – Dato definitivo: 27/05/2019 00:57