Elezioni politiche 2018: il voto a San Michele Salentino
Elezioni politiche 2018, il voto a San Michele Salentino:
CAMERA – votanti 71,00 % (precedente 71,01)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI LUCA ARESTA | 1.742 | 51,34 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.680 | 50,78 | |
ANTONIO ANDRISANO | 1.165 | 34,33 | |
FORZA ITALIA | 820 | 24,78 | |
LEGA | 193 | 5,83 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 75 | 2,26 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 65 | 1,96 | |
ELISA MARIANO | 352 | 10,37 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 299 | 9,03 | |
+EUROPA | 30 | 0,90 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 9 | 0,27 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 7 | 0,21 | |
EMANUELE MODUGNO | 29 | 0,85 | |
POTERE AL POPOLO! | 29 | 0,87 | |
LUIGI PEREZ | 28 | 0,82 | |
PARTITO VALORE UMANO | 26 | 0,78 | |
VALENTINA CARELLA | 20 | 0,58 | |
LIBERI E UGUALI | 19 | 0,57 | |
DOMENICO RIBEZZO | 17 | 0,50 | |
PARTITO COMUNISTA | 16 | 0,48 | |
MARIA LUCIA ERRICO | 14 | 0,41 | |
CASAPOUND ITALIA | 14 | 0,42 | |
AMEDEO TURI | 11 | 0,32 |
SENATO – votanti 71,14 % (precedente 71,21)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
IUNIO VALERIO ROMANO | 1.572 | 51,07 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.526 | 50,66 | |
LUIGI VITALI | 1.058 | 34,37 | |
FORZA ITALIA | 751 | 24,93 | |
LEGA | 185 | 6,14 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 65 | 2,15 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 50 | 1,66 | |
DARIO STEFANO | 344 | 11,17 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 294 | 9,76 | |
+EUROPA | 24 | 0,79 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 10 | 0,33 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,16 | |
IRENE STRAZZERI | 28 | 0,90 | |
LIBERI E UGUALI | 27 | 0,89 | |
RITA NINI | 23 | 0,74 | |
POTERE AL POPOLO! | 23 | 0,76 | |
ANTONIO LUIGI PALMISANO | 17 | 0,55 | |
PARTITO COMUNISTA | 16 | 0,53 | |
PIERLUIGI ANNICCHIARICO | 15 | 0,48 | |
CASAPOUND ITALIA | 15 | 0,49 | |
MARIA CRISTINA DE PASCALIS | 14 | 0,45 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 14 | 0,46 | |
DOROPHJ ANNA CUCCI | 7 | 0,22 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 7 | 0,23 | |
TERESA MONGELLI | - | - | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | - | - |
Les joeux sont fait, ora vediamo che governo avremo secondo i nostri ideali, vedremo finalmente i giovani, inneggiati dalla stragrande maggioranza di noi, COME sapranno governare una Italia in queste condizioni! Sono felice del risultato che prevedevo: l’arroganza, la presunzione e la gioventù hanno vinto! Coraggio preparariamoci, da domani tutto cambierà, mi pento solo di aver lavorato 42 anni e passa, oggi come oggi, sarei rimasta a casa vicino al fuoco, con un bel fisso mensile!
Chi vivrà vedrà e se ci sarò sarò lieta di smentire questo mio ironico commento. Anna Abbracciante