I delegati sammichelani al Congresso provinciale del PD
La Commissione Congressuale Provinciale ha verificato in data 21 ottobre i verbali delle Assemblee di Circolo tenutesi nei giorni 29 e 30 uuss ed ha definito, nel rispetto del Regolamento Regionale, la platea dei delegati all’Assemblea Provinciale che si terrà il prossimo 4 novembre a partire dalle ore 17 presso l’Auditorium della Biblioteca Provinciale a Brindisi.
Nell’allegare lo schema riportante i voti ed il numero dei delegati assegnati per ciascun Circolo si evidenzia che il candidato Segretario Maurizio Bruno ha conseguito 54 delegati sulla complessiva platea di 100 delegati mentre i candidati Tagliente e Scalera hanno conseguito rispettivamente 24 e 22 delegati.
Per la sezione del PD di San Michele Salentino i 2 delegati sono: Spina Marcello e Carlucci Anna (per Maurizio Bruno – corrente renziana).
La specifica nominativa dei Delegati Circolo per Circolo è riportata sul sito del PD www.pdbrindisi.it
Tabella riepilogativa dei dati di circolo/sezione:
CIRCOLI | delegati | VOTI | Delegati | |||||
Voti validi | Candidati | |||||||
Scalera | Tagliente | Bruno | Scalera | Tagliente | Bruno | |||
BRINDISI | 21 | 960 | 86 | 348 | 526 | 2 | 8 | 11 |
CAROVIGNO | 4 | 92 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4 |
CEGLIE | 2 | 276 | 123 | 10 | 143 | 1 | 0 | 1 |
CELLINO | 3 | 69 | 47 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 |
CISTERNINO | 4 | 40 | 9 | 18 | 13 | 1 | 2 | 1 |
ERCHIE | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FASANO | 5 | 35 | 7 | 7 | 21 | 1 | 1 | 3 |
FRANCAVILLA F. | 6 | 93 | 0 | 30 | 63 | 0 | 2 | 4 |
LATIANO | 3 | 59 | 7 | 16 | 36 | 0 | 1 | 2 |
MESAGNE | 9 | 271 | 129 | 77 | 65 | 4 | 3 | 2 |
ORIA | 2 | 157 | 94 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 |
OSTUNI | 11 | 552 | 91 | 202 | 259 | 2 | 4 | 5 |
S.DONACI | 7 | 134 | 10 | 32 | 92 | 0 | 2 | 5 |
S.MICHELE | 2 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 |
S.PANCRAZIO | 4 | 80 | 28 | 0 | 52 | 1 | 0 | 3 |
S.PIETRO V. | 5 | 700 | 344 | 35 | 321 | 3 | 0 | 2 |
S.VITO | 3 | 72 | 3 | 7 | 62 | 0 | 0 | 3 |
TORCHIAROLO | 1 | 57 | 16 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 |
TORRE S.S. | 4 | 91 | 46 | 14 | 31 | 2 | 1 | 1 |
VILLA CASTELLI | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 |
TOTALE | 100 | 3817 | 1061 | 796 | 1960 | 22 | 24 | 54 |
Non sempre i numeri dicono tutto! Per esempio: come mai Fasano,con 35 voti validi, porta 5 delegati mentre a Ceglie spettano solo 2 delegati pur avendo avuto 276 voti validi? I delegati sono preventivamente assegnati in proporzione agli iscritti? Allora meraviglia che Ceglie e San Michele abbiano lo stesso numero di iscritti al PD.